| Activa | Passiva | |||
| Balans | (31-12-2020) | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 26971,71 | |
| Vlottende activa. | € 945,00 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 26026,71 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 26971,71 | Passiva totaal | € 26971,71 | |
| Balans | (31-12-2021) | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 30392,28 | |
| Vlottende activa | € 738,00 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 29654,28 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 30392,28 | Passiva totaal | € 30392,28 | |
| Balans | (31-12-2022) | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 11301,58 | |
| Vlottende activa | € 553,50 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 10748,08 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 11301,58 | Passiva totaal | € 11301,58 | |
| Balans | (31-12-2023) | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 19043,80 | |
| Vlottende activa | € 0,00 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 19043,80 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 19043,80 | Passiva totaal | € 19043,80 |
Toelichting balans 2018-2025
Vlottende activa betroft aangeschafte Ipads in 2018, 2019 & 2021 en laptop in 2020 voor onze fractieleden t.b.v. het gemeenteraadswerk. Deze zijn inmiddels afgeschreven.
Liquide middelen is het banksaldo op 31-12 van het betreffende jaar
Overige uitgave betreft voornamelijk campagne kosten.