Hoe kunt u ons bereiken
U kunt ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoek enkel op afspraak.
Hoofdlijnen van het beleidsplan raadsperiode 2022-2026
Het beleidsplan is ons levend dossier en te vinden op de fractiewebsite van de partij: https://www.leefbaaralmere.nl
Verslag van uitgeoefende activiteiten raadsperiode 2022-2026
Wat we doen staat op de website en social mediapagina's van de fractie van Leefbaar Almere.
Bestuurssamenstelling
|
Voorzitter:
|
J. Hulzebosch
|
|
Secretaris:
|
D. Soek
|
|
Penningmeester:
|
M. Bakker
|
|
Algemeen lid:
|
M. de Kat
|
Beloningsbeleid
- Het bestuur is onbezoldigd.
- Raadsleden en fractieassistenten ontvangen een vergoeding van de gemeente Almere conform de geldende regels.
Staat van baten en lasten
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Baten | ||||||
| Ontvangen gemeentelijke vergoeding | € 5500,00 | € 5500,00 | € 5500,00 | € 5500,00 | € 5500,00 | € 5500,00 |
| Bijdrage fractieleden | € 7200,00 | € 7200,00 | € 7200,00 | € 8850,00 | € 9600,00 | € 8250,00 |
| Totaal | € 12700,00 | € 12700,00 | € 12700,00 | € 14350,00 | € 12700,00 | € 13750,00 |
| Lasten | ||||||
| 1 - activiteiten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 386,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 - bijeenkomsten, overleg etc | € 394,57 | € 2391,25 | € 2725,56 | € 900,00 | € 3120,45 | 1588,90 |
| 3 - relatie, netwerk | € 73,55 | € 0,00 | € 21,40 | € 1254,90 | € 32,40 | € 0,00 |
| 4 - lobby | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 - drukwerk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 - onkostenvergoeding fractiemedewerkers | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 - website | € 1802,90 | € 1802,90 | € 1888,73 | € 1802,90 | € 1802,90 | € 1802,90 |
| 8 - ICT overig | € 0,00 | € 2002,03 | € 870,94 | € 44,99 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 - overig | € 0,00 | € 1621,40 | €19090,42 | € 941,64 | € 3154,54 | € 0,00 |
| Reservering diverse | € 9729,18 | € 4715,53 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Totaal uitgaven | € 12000,20 | € 12533,11 | € 24597,05 | € 5330,43 | € 8110,29 | € 3487,00 |
Balans
| Activa | Passiva | |||
| Balans | 31-12-2020 | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 26971,71 | |
| Vlottende activa | € 945,00 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 26026,71 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 26971,71 | Passiva totaal | € 26971,71 | |
| Balans | 31-12-2021 | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 30392,28 | |
| Vlottende activa | € 738,00 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 29654,28 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 30392,28 | Passiva totaal | € 30392,28 | |
| Balans | 31-12-2022 | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 11301,58 | |
| Vlottende activa | € 553,50 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 10748,08 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 11301,58 | Passiva totaal | € 11301,58 | |
| Balans | 31-12-2023 | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 19043,80 | |
| Vlottende activa | € 0,00 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 19043,80 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 19043,80 | Passiva totaal | € 19043,80 | |
| Balans | 31-12-2024 | |||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 25101,78 | |
| Vlottende activa | € 0,00 | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | |
| Liquide middelen | € 25101,78 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 25101,78 | Passiva totaal | € 25101,78 | |
| Balans | 31-12-2025 | € 0,00 | ||
| Vaste activa | € 0,00 | Eigen vermogen | € 26065,37 | |
| Vlottende activa | Vreemd vermogen lange looptijd | € 0,00 | ||
| Liquide middelen | € 26065,37 | Vreemd vermogen korte looptijd | € 0,00 | |
| Activa totaal | € 26065,37 | Passiva totaal | € 26065,37 |
Toelichting balans 2020-2025
Vlottende activa betroft aangeschafte Ipads in 2018, 2019 & 2021 en laptop in 2020 voor onze fractieleden t.b.v. het gemeenteraadswerk. Deze zijn inmiddels afgeschreven.
Liquide middelen is het banksaldo op 31-12 van het betreffende jaar.
